@1100
31 40 00 0A B0 12 6C 11 B0 12 A2 11 F2 D0 30 00
1B 00 F2 D0 C0 00 04 00 F2 D0 10 00 70 00 F2 D0
10 00 71 00 F2 40 03 00 74 00 C2 43 75 00 F2 40
4A 00 73 00 D2 C3 70 00 F2 D0 40 00 00 00 32 D2
30 41 B2 40 80 5A 20 01 F2 C0 80 00 57 00 E2 C3
02 00 3F 40 FF 00 01 3C 3F 53 0F 93 FD 23 E2 B3
02 00 F5 2F F2 D0 88 00 58 00 30 41 B0 12 42 11
B0 12 0C 11 32 D2 F2 40 30 00 2A 00 C2 43 29 00
5E 42 76 00 FD 3F 0C 12 4C 43 5C 42 76 00 B0 12
96 11 3C 41 00 13 C2 93 02 00 FD 37 C2 4C 77 00
30 41 30 40 A6 11 30 40 AA 11 FF 3F 
@FFF2
86 11 
@FFFE
00 11 
q
