@1100
31 40 00 0A 3C 40 00 02 3D 40 06 00 B0 12 46 15
B0 12 C6 11 B0 12 84 15 0A 12 0B 12 0B 4C 0A 4D
0A 93 06 34 3A E3 1A 53 FB 40 2D 00 00 00 03 3C
FB 40 20 00 00 00 1B 53 0C 4A 3E 40 10 27 B0 12
CE 13 7C 50 30 00 CB 4C 00 00 0C 4A 3E 40 10 27
B0 12 CE 13 0A 4E 1B 53 0C 4A 3E 40 E8 03 B0 12
CE 13 7C 50 30 00 CB 4C 00 00 0C 4A 3E 40 E8 03
B0 12 CE 13 0A 4E 1B 53 0C 4A 3E 40 64 00 B0 12
CE 13 7C 50 30 00 CB 4C 00 00 0C 4A 3E 40 64 00
B0 12 CE 13 0A 4E 1B 53 0C 4A 3E 40 0A 00 B0 12
CE 13 7C 50 30 00 CB 4C 00 00 0C 4A 3E 40 0A 00
B0 12 CE 13 0A 4E 1B 53 7A 50 30 00 CB 4A 00 00
3B 41 3A 41 30 41 B0 12 60 14 B0 12 5E 13 32 D2
B0 12 EE 12 7C 40 3B 00 B0 12 DE 14 4E 43 6D 43
B0 12 08 15 7C 40 3D 00 B0 12 DE 14 4E 43 7D 40
07 00 B0 12 08 15 7C 40 3F 00 B0 12 DE 14 4E 43
7D 40 0C 00 B0 12 08 15 7C 40 43 00 B0 12 DE 14
5E 43 6D 43 B0 12 08 15 7C 40 45 00 B0 12 DE 14
5E 43 7D 40 07 00 B0 12 08 15 7C 40 47 00 B0 12
DE 14 5E 43 7D 40 0C 00 B0 12 08 15 3F 40 3E 0D
3E 40 03 00 3F 53 3E 63 FD 2F 7C 40 0A 00 B0 12
74 15 C0 3F 4C 43 E2 D3 22 00 D2 D3 22 00 E2 D3
21 00 E2 C3 22 00 4E 43 0A 3C 4F 43 4C DF D2 C3
21 00 00 3C 3F 40 0B 00 3F 53 FE 2F 5E 53 7E 92
0D 2C 4C 5C D2 D3 21 00 00 3C 3F 40 0B 00 3F 53
FE 2F E2 B3 20 00 E9 2B 5F 43 E8 3F E2 D3 22 00
30 41 4F 4C E2 D3 22 00 4D 43 13 3C E2 C3 21 00
D2 D3 22 00 D2 D3 21 00 00 3C 3E 40 0B 00 3E 53
FE 2F D2 C3 21 00 00 3C 3E 40 0B 00 3E 53 FE 2F
5D 53 7D 92 0A 2C 4C 4F 4E 4D B0 12 68 15 7C B0
80 00 E4 27 E2 D3 21 00 E3 3F 30 40 94 13 4D 43
7C 40 6B 00 B0 12 B4 14 7D 40 07 00 7C 40 19 00
B0 12 B4 14 7D 40 06 00 7C 40 1A 00 B0 12 B4 14
7D 40 18 00 7C 40 1B 00 B0 12 B4 14 5D 43 7C 40
1C 00 30 40 B4 14 0A 12 4A 4C B0 12 32 14 7C 40
D0 00 B0 12 A2 12 4C 4A B0 12 A2 12 B0 12 32 14
7C 40 D1 00 B0 12 A2 12 B0 12 54 12 4D 4C 5C 43
B0 12 FE 13 B0 12 8A 14 4C 4D 3A 41 30 41 F2 D0
30 00 1B 00 F2 D0 C0 00 04 00 F2 D0 10 00 70 00
F2 D0 10 00 71 00 F2 40 03 00 74 00 C2 43 75 00
F2 40 4A 00 73 00 D2 C3 70 00 F2 D0 40 00 00 00
32 D2 30 41 D2 D3 22 00 D2 D3 21 00 E2 C3 22 00
00 3C 3F 40 0B 00 3F 53 FE 2F E2 B3 20 00 02 28
5C 43 01 3C 4C 43 D2 C3 21 00 00 3C 3F 40 0B 00
3F 53 FE 2F E2 D3 22 00 30 41 8C 11 8E 11 09 12
09 43 0E 93 03 34 3E E3 1E 53 19 D3 0C 93 03 34
3C E3 1C 53 39 E3 B0 12 2E 15 19 B3 02 24 3C E3
1C 53 29 B3 02 24 3E E3 1E 53 39 41 30 41 E2 D3
22 00 D2 D3 22 00 4C 93 03 24 E2 D3 21 00 02 3C
E2 C3 21 00 D2 D3 21 00 00 3C 3F 40 0B 00 3F 53
FE 2F D2 C3 21 00 00 3C 3F 40 0B 00 3F 53 FE 2F
30 41 E2 D3 22 00 E2 D3 21 00 D2 D3 22 00 D2 D3
21 00 00 3C 3F 40 0B 00 3F 53 FE 2F E2 C3 21 00
00 3C 3F 40 0B 00 3F 53 FE 2F D2 C3 21 00 30 41
B2 40 80 5A 20 01 F2 C0 80 00 57 00 E2 C3 02 00
3F 40 FF 00 01 3C 3F 53 0F 93 FD 23 E2 B3 02 00
F5 2F F2 D0 88 00 58 00 30 41 E2 D3 22 00 E2 C3
21 00 D2 D3 22 00 D2 D3 21 00 00 3C 3F 40 0B 00
3F 53 FE 2F E2 D3 21 00 00 3C 3F 40 0B 00 3F 53
FE 2F 30 41 0A 12 0B 12 4B 4C 4A 4D B0 12 32 14
7C 40 D0 00 B0 12 A2 12 4C 4B B0 12 A2 12 4C 4A
B0 12 A2 12 B0 12 8A 14 3B 41 3A 41 30 41 0A 12
0B 12 4B 4C 4C 4B B0 12 26 13 4A 4C 5B 53 4C 4B
B0 12 26 13 4F 4A 3F F0 FF 00 8F 10 4C 4C 0F 5C
0C 4F 3B 41 3A 41 30 41 0D 4C 3C 40 00 02 B0 12
18 11 4E 43 06 3C 4E 4E 5C 4E 00 02 B0 12 74 15
5E 53 7E 90 06 00 F7 2B 30 41 7C F3 7E F3 0F 4E
0D 4C 0E 43 1C 43 0D 5D 0E 6E 0E 9F 01 28 0E 8F
0C 6C F9 2B 30 41 0F 4C 0F 5D 03 3C CC 43 00 00
1C 53 0C 9F FB 23 30 41 0C 12 4C 43 5C 42 76 00
B0 12 74 15 3C 41 00 13 4E 93 03 24 0C 5C 5E 83
FD 23 30 41 C2 93 02 00 FD 37 C2 4C 77 00 30 41
30 40 88 15 30 40 80 15 FF 3F 
@FFF2
58 15 
@FFFE
00 11 
q
