@1100
43 6F 64 65 20 69 73 3A 00 43 6F 64 65 20 69 73
3A 30 58 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42
43 44 45 46 31 40 00 0A 3C 40 10 02 3D 40 0D 00
B0 12 1E 14 3C 40 00 02 3D 40 14 11 3E 40 10 00
B0 12 88 14 B0 12 4C 11 B0 12 8C 14 B2 40 80 5A
20 01 B0 12 B6 13 B0 12 20 12 3E 40 00 11 4D 43
4C 43 B0 12 E2 12 B0 12 68 14 7C B0 20 00 FB 2F
3C 40 64 00 B0 12 5C 14 B0 12 68 14 7C B0 20 00
F2 2F B0 12 68 14 7C B0 20 00 FB 2B B0 12 7C 14
B0 12 68 14 7C B0 20 00 FB 2F 92 42 90 01 14 02
B0 12 74 14 B2 90 E0 47 14 02 05 2C 3C 40 E8 03
B0 12 5C 14 D8 3F B0 12 82 12 C2 4C 1C 02 5C 42
1C 02 7E 40 10 00 B0 12 D8 13 4C 4C 82 4C 10 02
5C 42 1C 02 7E 40 10 00 B0 12 D8 13 4E 4E 82 4E
12 02 1F 42 10 02 D2 4F 00 02 16 02 1F 42 12 02
D2 4F 00 02 17 02 3E 40 09 11 4D 43 4C 43 B0 12
E2 12 5E 42 16 02 4D 43 7C 40 0A 00 B0 12 50 14
5E 42 17 02 4D 43 7C 40 0B 00 B0 12 50 14 A3 3F
F2 D0 38 00 36 00 F2 43 2A 00 4D 43 7C 40 38 00
B0 12 62 13 B0 12 42 14 4D 43 7C 40 38 00 B0 12
62 13 B0 12 42 14 4D 43 7C 40 38 00 B0 12 62 13
B0 12 42 14 5D 43 7C 40 38 00 B0 12 62 13 5D 43
7C 42 B0 12 62 13 5D 43 5C 43 B0 12 62 13 5D 43
7C 40 06 00 B0 12 62 13 5D 43 7C 40 0C 00 30 40
62 13 4D 43 32 C2 03 43 4E 43 04 3C 4E 4E CE 4D
18 02 5E 53 6E 92 21 2C 7F 42 03 3C 7D C0 80 00
7F 53 5F 93 F3 2B 12 C3 4D 10 B0 12 68 14 7C B0
20 00 FB 2B B0 12 7C 14 B0 12 68 14 7C B0 20 00
FB 2F 92 42 90 01 14 02 B0 12 74 14 B2 90 D1 14
14 02 E4 2B 7D D0 80 00 E3 3F 32 D2 5C 42 1A 02
30 41 0A 12 0B 12 08 12 09 12 06 12 4A 4C 4B 4D
48 43 06 4E 01 3C 58 53 0F 4E 0E 4F 1E 53 CF 93
00 00 F9 23 49 43 0F 3C 49 49 0F 46 0F 59 6E 4F
4D 4B 4C 4A B0 12 50 14 5A 53 7A 90 0F 00 02 20
4A 43 5B E3 59 53 49 98 EF 2B 30 40 36 14 5E 42
2A 00 C2 43 2A 00 F2 C2 35 00 F2 D0 10 00 35 00
03 43 F2 D0 20 00 35 00 03 43 03 43 C2 93 28 00
FD 3B F2 C0 20 00 35 00 5E 42 2A 00 F2 43 2A 00
30 41 4D 93 02 24 B0 12 2E 13 F2 C2 35 00 F2 C0
10 00 35 00 03 43 C2 4C 29 00 03 43 F2 D0 20 00
35 00 03 43 03 43 F2 C0 20 00 35 00 30 41 B0 12
2E 13 F2 D2 35 00 F2 C0 10 00 35 00 03 43 C2 4C
29 00 03 43 F2 D0 20 00 35 00 03 43 03 43 F2 C0
20 00 35 00 30 41 F2 C0 80 00 57 00 E2 C3 02 00
7E 43 01 3C 7E 53 5E 93 FD 2F E2 B3 02 00 F6 2F
F2 D0 88 00 58 00 30 41 7C F3 7E F3 0F 4E 0D 4C
0E 43 1C 43 0D 5D 0E 6E 0E 9F 01 28 0E 8F 0C 6C
F9 2B 30 41 7C F0 0F 00 5D F3 4D 93 02 24 7C D0
40 00 7C D0 80 00 5D 43 30 40 62 13 0F 4C 04 3C
FF 4D 00 00 1F 53 3E 53 0E 93 FA 23 30 41 0F 4C
0F 5D 03 3C CC 43 00 00 1C 53 0C 9F FB 23 30 41
35 41 34 41 37 41 36 41 39 41 38 41 3B 41 3A 41
30 41 3F 40 40 9C 01 3C 3F 53 0F 93 FD 23 30 41
4F 4E B0 12 F4 13 4C 4F 30 40 8E 13 0F 4C 0C 4F
3C 53 0F 93 FB 23 30 41 F2 C0 20 00 22 00 5C 42
20 00 30 41 92 42 80 01 80 01 30 41 B2 D0 24 02
80 01 30 41 30 40 90 14 30 40 0C 14 30 40 84 14
FF 3F 
@FFFE
24 11 
q
